Las variables meteorológicas se actualizan automáticamente cada 30 segundos.
| Fecha | Temp (°C) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Viento (km/h) | Lluvia (mm) | Radiación (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 14:00 | 26.9 | 40 | 1011.5 | 4 | 0 | 499.74 |
| 05/03 13:00 | 23.3 | 50 | 1012.3 | 6.1 | 0 | 418.15 |
| 05/03 12:00 | 21.3 | 55 | 1012.7 | 4 | 0 | 509.65 |
| 05/03 11:00 | 18.1 | 60 | 1013 | 5.5 | 0 | 438.94 |
| 05/03 10:00 | 16 | 64 | 1013.5 | 4.3 | 0 | 229.87 |
| 05/03 09:00 | 15.4 | 64 | 1012.9 | 0 | 0 | 74.99 |
| 05/03 08:00 | 12.2 | 75 | 1013.1 | 2.9 | 0 | 12.97 |
| 05/03 07:00 | 12.1 | 75 | 1012.8 | 3.5 | 0 | 0 |
| 05/03 06:00 | 12.9 | 72 | 1012 | 5.8 | 0 | 0 |
| 05/03 05:00 | 13.7 | 70 | 1011.8 | 3.5 | 0 | 0 |
| 05/03 04:00 | 14.6 | 69 | 1011.9 | 4 | 0 | 0 |
| 05/03 03:00 | 15.4 | 67 | 1011.9 | 4 | 0 | 0 |
| 05/03 02:00 | 16.7 | 61 | 1012.4 | 1.4 | 0 | 0 |
| 05/03 01:00 | 16.9 | 65 | 1012.8 | 1.4 | 0 | 0 |
| 05/03 00:00 | 18.5 | 59 | 1012.5 | 0.3 | 0 | 0 |
| 04/03 23:00 | 19.4 | 60 | 1012.5 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 22:00 | 20.7 | 55 | 1012.1 | 1.4 | 0 | 0 |
| 04/03 21:00 | 22.5 | 49 | 1011.2 | 2.6 | 0 | 0 |
| 04/03 20:00 | 25 | 44 | 1010.6 | 4.7 | 0 | 7.7 |
| 04/03 19:00 | 26.6 | 41 | 1010.6 | 11.1 | 0 | 71.56 |
| 04/03 18:00 | 27.1 | 41 | 1010.6 | 1.8 | 0 | 199.04 |
| 04/03 17:00 | 27.1 | 44 | 1010.6 | 5 | 0 | 310.98 |
| 04/03 16:00 | 26.7 | 47 | 1011.1 | 6.4 | 0 | 465 |
| 04/03 15:00 | 25 | 50 | 1011 | 11.1 | 0 | 473.69 |
