Las variables meteorológicas se actualizan automáticamente cada 30 segundos.
Temperaturas de hoy
Máxima
17,3 °C
Registrada a las 12:38 hrs
Mínima
9,5 °C
Registrada a las 07:45 hrs
Última actualización: 22/07/2026 20:40 hrs
Histórico meteorológico
Estación Curicó – Primera Fuente
Mínimo–
Promedio–
Máximo–
Cargando datos…
| Fecha | Temp. (°C) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Viento (km/h) | Lluvia (mm) | Radiación (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07 20:00 | 12.3 | 79 | 1020 | 2.6 | 0,00 | 0 |
| 22/07 19:00 | 12.2 | 78 | 1019.9 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22/07 18:00 | 12.5 | 75 | 1020.2 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22/07 17:00 | 13.4 | 72 | 1020.4 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22/07 16:00 | 14.7 | 64 | 1020.8 | 3.2 | 0,00 | 34 |
| 22/07 15:00 | 15.5 | 60 | 1021 | 7.9 | 0,00 | 80 |
| 22/07 14:00 | 15.7 | 59 | 1020.7 | 11.9 | 0,00 | 95 |
| 22/07 13:00 | 16.3 | 58 | 1020.8 | 6.4 | 0,00 | 233 |
| 22/07 12:00 | 16.2 | 56 | 1021.2 | 8.7 | 0,51 | 239 |
| 22/07 11:00 | 16.2 | 59 | 1022.4 | 8.7 | 0,00 | 227 |
| 22/07 10:00 | 14.7 | 64 | 1022.2 | 4 | 0,00 | 230 |
| 22/07 09:00 | 15.3 | 64 | 1022.3 | 4.7 | 0,00 | 134 |
| 22/07 08:00 | 11.6 | 83 | 1023.2 | 0.6 | 0,00 | 79 |
| 22/07 07:00 | 9.6 | 87 | 1023.8 | 1.8 | 0,00 | 2 |
| 22/07 06:00 | 9.9 | 84 | 1023.5 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22/07 05:00 | 9.8 | 84 | 1022.7 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22/07 04:00 | 10.7 | 79 | 1022.8 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22/07 03:00 | 10.7 | 79 | 1023.2 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22/07 02:00 | 11.1 | 77 | 1023.7 | 2.6 | 0,00 | 0 |
| 22/07 01:00 | 10.8 | 80 | 1023.8 | 2.9 | 0,00 | 0 |
| 22/07 00:00 | 10.7 | 81 | 1023.5 | 3.5 | 0,00 | 0 |
| 21/07 23:00 | 10.1 | 86 | 1023.4 | 4 | 0,00 | 0 |
| 21/07 22:00 | 10.7 | 83 | 1023.6 | 1.4 | 0,00 | 0 |
| 21/07 21:00 | 10.8 | 84 | 1023.4 | 6.4 | 0,00 | 0 |
| 21/07 20:00 | 10.8 | 86 | 1023.1 | 15.1 | 0,00 | 0 |

