Las variables meteorológicas se actualizan automáticamente cada 30 segundos.
| Fecha | Temp (°C) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Viento (km/h) | Lluvia (mm) | Radiación (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 10:00 | 6.2 | 99 | 1024.4 | 0 | 0 | 71.07 |
| 11/06 09:00 | 5.8 | 99 | 1024.6 | 0 | 0 | 49.42 |
| 11/06 08:00 | 6.2 | 99 | 1024.8 | 0 | 0 | 0.36 |
| 11/06 07:00 | 6.3 | 99 | 1024.9 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06 06:00 | 6.3 | 99 | 1024.6 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06 05:00 | 7.1 | 98 | 1025 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06 04:00 | 7.6 | 98 | 1025.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06 03:00 | 7.4 | 98 | 1025.7 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06 02:00 | 7.2 | 98 | 1025.7 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06 01:00 | 8.7 | 97 | 1026.2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 11/06 00:00 | 8.6 | 96 | 1026.4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06 23:00 | 9.8 | 96 | 1026.7 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06 22:00 | 10.6 | 95 | 1026.6 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06 21:00 | 11.7 | 94 | 1026.6 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06 20:00 | 11.7 | 93 | 1026.5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06 19:00 | 12 | 91 | 1025.9 | 1.1 | 0 | 0 |
| 10/06 18:00 | 12.4 | 88 | 1024.7 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06 17:00 | 13.6 | 84 | 1024.4 | 1.4 | 0 | 13.33 |
| 10/06 16:00 | 14.1 | 84 | 1024.1 | 2.9 | 0 | 35.11 |
| 10/06 15:00 | 15.3 | 76 | 1023.6 | 7.2 | 0 | 210.29 |
| 10/06 14:00 | 15.5 | 71 | 1023.7 | 4.3 | 0 | 178.61 |
| 10/06 13:00 | 15.4 | 74 | 1024.1 | 6.4 | 0 | 78.05 |
| 10/06 12:00 | 14.5 | 79 | 1024.3 | 5.5 | 0 | 165.27 |
| 10/06 11:00 | 11 | 94 | 1024.3 | 6.9 | 0 | 114.02 |
| 10/06 10:00 | 10.8 | 95 | 1024.4 | 0 | 0 | 114.51 |
